set_language('uz'); ?>
Sizni zamonaviy, ishonchli va ekologik toza qog‘oz stakanlar ishlab chiqarishga mo‘ljallangan eng yuqori navli laminatsiyalangan karton ishlab chiqaruvchisi saytida kutib olamiz!
To’g’ri tanlovni amalga oshiring – bizning ishlab chiqarishimizdagi sifatli laminatsiyalangan kartonni tanlang, shunda sizning qog‘oz stakanlaringiz brendingizning tashrif qog‘oziga aylansin!
Texnik spetsifikatsiya: Asos + mat polimer qoplama.

| Xususiyati (Свойство) | Birlik (Unit) | PM 1 | Metod (Method) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grammaj (Zichlik) | g/m² | 150 | 160 | 185 | 200 | 220 | 235 | 265 | 295 | ISO 536 |
| Qalinligi | µm | 190 | 215 | 250 | 275 | 300 | 330 | 370 | 410 | ISO 534 |
| Bo‘ylama egilishga qarshilik | mN | 55 | 65 | 95 | 130 | 160 | 215 | 290 | 380 | ISO 2493 |
| Ko‘ndalang egilishga qarshilik | mN | 20 | 30 | 45 | 55 | 75 | 95 | 130 | 170 | ISO 2493 |
| REP | kg/m2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Internal |
| Namlik miqdori | % | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ISO 287 |
| Oqlik darajasi (old tomoni) | % | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | ISO 2470 |
| Silliqligi | ml/min | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | ISO 8791-2 |
| Scott Bond (qatlamlararo bog‘lanish) | J/m² | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | TAPPI T 569 |
| Cho‘ziluvchanlik | % | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ISO 1924-3 |
NKLOGISTICS MCHJ
STIR 312569391
Toshkent
+998 77 724-19-28

+7 969 722-17-50
info@nklogistics.uz
volny9@gmail.com
ttttt.me/globalpaperorg