set_language('uz'); ?>
Ekologik toza bir martalik idishlar ishlab chiqarish bo‘yicha daromadli biznesni tashkil qilmoqchimisiz?
U holda bizning uskunalarimiz siz uchun eng yaxshi yechim bo’ladi!
Hoziroq menejerlarimizdan maslahat oling va kelajakdagi korxonangiz imkoniyatlari haqida ko‘proq bilib oling!
Biz bilan birga yangi daromad manbayini oching — sifatli qog‘oz idishlar ishlab chiqarish uchun zamonaviy uskunalarni tanlang va barqaror rivojlanish hamda ekologiya olamida muvaffaqiyatli yo‘lingizni boshlang!
Bugunoq bizga qo‘ng‘iroq qiling va qog‘oz stakanlar ishlab chiqarish uskunalari bo‘yicha manfaatli taklifga ega bo’ling.
Xususiyatlari:
✔ Yuqori unumdorlik va hamyonbop narx
✔ Ishlatish uchun qulay
✔ Juda ishonchli
✔ Tezkor va ishonchli servis xizmati
Qo‘llanilishi:
Issiq va sovuq ichimliklar, muzqaymoq va boshqalar uchun qog‘oz stakanlar.
| Tavsifi | GP-100A | GP-100B | GP-100C | GP-100D |
|---|---|---|---|---|
| Stakan o‘lchami | 2.5oz ~ 9oz | 12oz ~ 16oz | 22oz ~ 32oz | 44oz ~ 170oz |
| (75ml ~ 270ml) | (360ml ~ 480ml) | (660ml ~ 960ml) | (1320ml ~ 5100ml) | |
| Unumdorlik | 70 ~ 80 dona/daq | 60 ~ 70 dona/daq | 50 ~ 60 dona/daq | 30 ~ 50 dona/daq |
| PE qoplamali karton | - | Bir yoki ikki tomonlama PE qoplamali karton | (170 ~ 400g/m²) | - |
| Payvandlash usuli | - | Issiq havo, ten yoki ultratovush (ultrazvuk) | - | - |
| Elektr tarmog‘i talabi | - | Taxminan 10 ~ 12 kVt | - | - |
| Siqilgan havo | - | Taxminan 100 ~ 200 L/Min, 2.5 ~ 5HP | - | - |
| O‘lchami (mm) | 2760x1350x1550 | 2900x1350x1650 | 3080x1350x1800 | - |
| Vazni | 2000 kg | 2300 kg | 2500 kg | 3000 kg ~ 3500 kg |
NKLOGISTICS MCHJ
STIR 312569391
Toshkent
+998 77 724-19-28

+7 969 722-17-50
info@nklogistics.uz
volny9@gmail.com
ttttt.me/globalpaperorg